Характеристики и комплектации MITSUBISHI DELICA STAR WAGON
В этом разделе вы можете подробно изучить комплектации и технические характеристики MITSUBISHI DELICA STAR WAGON. Для каждой комплектации собраны основные параметры, особенности, а также визуальные отличия по годам выпуска. Актуальные цены на автомобили из Японии — в разделе «Статистика». Онлайн аукционы с реальными лотами доступны в разделе Аукционы online
Выпуск 1998.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 485 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 442 000 | |
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 391 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 348 000 |
Выпуск 1997.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация ACTIVE WORLD | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 436 000 | |
Комплектация ACTIVE WORLD | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 393 000 |
Выпуск 1997.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 485 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 442 000 | |
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 391 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56(ターボ付) | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 348 000 |
Выпуск 1996.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 555 000 | |
Комплектация ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 512 000 | |
Комплектация ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 461 000 | |
Комплектация ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 418 000 |
Выпуск 1996.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX LIMITED EDITION | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 427 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 391 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 348 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 254 000 |
Выпуск 1995.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 521 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 478 000 | |
Комплектация GLX | KD-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 427 000 | |
Комплектация GLX | KD-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 384 000 | |
Комплектация X | KD-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 959 000 |
Выпуск 1994.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 516 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 473 000 | |
Комплектация GLX | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 422 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 379 000 | |
Комплектация X | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 207 000 | |
Комплектация X | Y-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 954 000 | |
Комплектация X | Y-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 878 000 |
Выпуск 1994.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация EXCEED LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 991 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 938 000 | |
Комплектация EXCEED LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 897 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 895 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 844 000 | |
Комплектация EXCEED LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 808 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 801 000 | |
Комплектация EXCEED LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 714 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 560 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 528 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 485 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 466 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 434 000 | |
Комплектация GLX LIMITED EDITION | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 391 000 |
Выпуск 1993.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPER EXCEED | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 372 000 | |
Комплектация SUPER EXCEED | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 827 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 811 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 717 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 654 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 628 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 594 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 579 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 560 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 534 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 514 000 | |
Комплектация EXCEED | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 485 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 380 000 | |
Комплектация GLX | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 348 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 305 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 286 000 | |
Комплектация GLX | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 275 000 | |
Комплектация GLX | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 254 000 | |
Комплектация GLX | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 211 000 | |
Комплектация GLX | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 199 000 | |
Комплектация GLX | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 168 000 | |
Комплектация GLX | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 076 000 | |
Комплектация LINKS | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 974 000 | |
Комплектация X | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 952 000 | |
Комплектация LINKS | Y-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 898 000 | |
Комплектация LINKS | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 775 000 | |
Комплектация LINKS | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 699 000 | |
Комплектация LONG GL | Y-P15W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 502 000 | |
Комплектация LONG DX | Y-P15W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 447 000 |
Выпуск 1993.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация JASPER | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 874 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 831 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 | |
Комплектация JASPER | Y-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 737 000 |
Выпуск 1993.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация CHAMONIX | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 908 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 865 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Y-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 814 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Y-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 771 000 |
Выпуск 1992.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPER EXCEED | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 330 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 724 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 630 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 601 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 532 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 507 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 506 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 497 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 474 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 457 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 438 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 425 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P04W | 4G64MPI | FR | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 421 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 412 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 407 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 363 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 346 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 331 000 | |
Комплектация GLX | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 314 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 271 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 252 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 231 000 | |
Комплектация GLX | Q-P35W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 220 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 177 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 155 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 135 000 | |
Комплектация GLX | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 064 000 | |
Комплектация GLX | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 056 000 | |
Комплектация GLX | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 980 000 | |
Комплектация XL | Q-P25W | 4D56ターボ | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 888 000 | |
Комплектация XL SALOON | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 874 000 | |
Комплектация XL SALOON | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 798 000 | |
Комплектация XL SALOON | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 699 000 | |
Комплектация XL SALOON | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 623 000 | |
Комплектация LONG GL | Q-P15W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 473 000 | |
Комплектация LONG DX | Q-P15W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 423 000 | |
Комплектация DX | Q-P05W | 4D56ターボ | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 331 000 | |
Комплектация DX | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 186 000 |
Выпуск 1992.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация CHAMONIX | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 924 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 881 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 830 000 | |
Комплектация CHAMONIX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 787 000 |
Выпуск 1991.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация SUPER EXCEED | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 330 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 667 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 573 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 544 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 475 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 450 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 449 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 400 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 381 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 368 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 355 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 306 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 286 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 280 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 274 000 | |
Комплектация GLX | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 254 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 227 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 211 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 204 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 192 000 | |
Комплектация GLX | Q-P35W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 160 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P04W | 4G64MPI | FR | 5MT | 2350cc | 115ps(63kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 151 000 | |
Комплектация EXCEED | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 137 000 | |
Комплектация GLX | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 117 000 | |
Комплектация EXCEED | E-P04W | 4G64MPI | FR | 4AT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 084 000 | |
Комплектация GLX | E-P24W | 4G64MPI | Part-time 4WD | 5MT | 2350cc | 115ps(85kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 004 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 946 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 870 000 | |
Комплектация XL | Q-P25W | 4D56 | Part-time 4WD | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 853 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 840 000 | |
Комплектация XL SALOON | Q-P05W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 839 000 | |
Комплектация GLX | E-P03W | G63B | FR | 4AT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 771 000 | |
Комплектация GLX | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 764 000 | |
Комплектация XL SALOON | Q-P05W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 85ps(63kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 1 763 000 | |
Комплектация GLX | E-P03W | G63B | FR | 5MT | 1997cc | 91ps(67kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 695 000 | |
